![]()
| 現金払い | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 食費 | 51662 | 43966 | 53871 | 39379 | 52377 | |||||||
| 子ども費 | 45481 | 43135 | 25902 | 31757 | 9513 | |||||||
| ママ費 | 30940 | 10232 | 22575 | 39928 | 6279 | |||||||
| 家族費 | 2866 | 990 | 1384 | 735 | 16924 | |||||||
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※カードは計画的にかしこく使いましょう(^o^)/
| カード払い | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 子ども費 | 0 | 4638 | 8389 | 4060 | 10720 | |||||||
| ママ費 | 6711 | 17125 | 4515 | 19936 | 4392 | |||||||
| 家族費 | 3007 | 6844 | 3742 | 28527 | 6833 | |||||||
| 電気代 | 14524 | 13442 | 11459 | 9732 | 9326 | 9611 | ||||||
| 携帯電話 | 9397 | 8974 | 9423 | 9247 | 8898 | |||||||
| ネット | 8248 | 4587 | 3887 | 3887 | 3887 | |||||||
| 車関連 | 7844 | 16125 | 48477 | 72890 | 0 | 10651 |
※まずはお試しあれo(^-^)o
| 引き落とし | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 生命保険 | 10870 | 10870 | 10870 | 10870 | 10870 | 10870 | ||||||
| 自動車保険 | - | - | -- | 60500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テニス | 7600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小学校給食費 | - | 17252 | 9052 | 9052 | - | 9052 | ||||||
| 水道代 | 5056 | - | 5056 | - | 5056 | - | - | - | ||||
| 浄化槽 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| ローン | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| その他 |